Svoz BIOodpadů v roce 2022
Svoz BIOODPADU v hnědých 240 l nádobách (u rodinných domů)
Duben - začátek pravidelného svozu – první svoz - 4. 4. 2022 (14. týden)
Listopad - konec pravidelného svozu – poslední svoz - 17. 11. 2022 (46. týden)
Svozové oblasti:
Pondělí:
Bobrovníky B - celé
Hlučín H1 - ul. Rovniny - od Vodárny směr Vrablovec, Boční, Na Závodí, Jasénky z ul. Písečná, Malánky
Úterý:
Darkovičky D - celé,
Hlučín H2 - ul. Na Krásné Vyhlídce, Celní, Dlouhoveská, Promenádní, Růžová, Horní, Moravská, Ke Kořeni, Antonína Dvořáka, Vinohradská, Jasénky z ul. Vinohradská, Jasénky z ul. Vinohradská, Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, Písečná, Vladislava Vančury, Záhumenní, Ivana Olbrachta, Jilemnického, Marie Majerové, Okrajová, Okružní, Svornosti, Jaroslava Seiferta, Dělnická, Kosmonautů, Mládežnická, Družební, Přímá, Viléma Balarina, Cihelní
Středa:
Hlučín H3 - ul. U Cihelny, Ostravská, K Pile, U Stadionu, Zahradní, Na Včelínku, Dr. Ed. Beneše, Na Včelínku, Školní, Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčířská, U Bašty, Úzká, Na Valech, Čs. Armády, Zámecká, Bochenkova, Pode Zdí, Opavská, Tyršova, Farní, Petra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla Strádala, Pekařská, Jarní, Severní
Čtvrtek:
Hlučín H4 - ul. Rovniny od Vodárny směr Ostravská, Lelkova, Slovanská, Mánesova, U Vodárny
Harmonogram svozu BIO – svozové oblasti:
04. duben 2022 – B, H1
05. duben 2022 – D, H2
06. duben 2022 – H3
07. duben 2022 – H4
16. duben 2022 – B, H1
19 .duben 2022 – D, H2
20. duben 2022 – H3
21. duben 2022 – H4
2. květen 2022 – B, H1
3. květen 2022 – D, H2
4. květen 2022 – H3
5. květen 2022 – H4
16. květen 2022 – B, H1
17. květen 2022 – D, H2
18. květen 2022 – H3
19. květen 2022 – H4
30. května 2022 – B, H1
31. květen 2022 – D, H2
1. červen 2022 – H3
2. červen 2022 – H4
13. červen 2022 – B, H1
14. červen 2022 – D, H2
15. červen 2022 – H3
16. červen 2022 – H4
27. červen 2022 – B, H1
28. červen 2022 – D, H2
29. červen 2022 – H3
30. červen 2022 – H4
11. červenec 2022 – B, H1
12. červenec 2022 – D, H2
13. červenec 2022 – H3
14. červenec 2022 – H4
25. červenec 2022 – B, H1
26. červenec 2022 – D, H2
27. červenec 2022 – H3
28. červenec 2022 – H4
8. srpen 2022 – B, H1
9. srpen 2022 – D, H2
10. srpen 2022 – H3
11. srpen 2022 – H4
22. srpen 2022 – B, H1
23. srpen 2022 – D, H2
24. srpen 2022 – H3
25. srpen 2022 – H4
5. září 2022 – B, H1
6. září 2022 – D, H2
7. září 2022 – H3
8. září 2022 – H4
19. září 2022 – B, H1
20. září 2022 – D, H2
21. září 2022 – H3
22. září 2022 – H4
3. říjen 2022 – B, H1
4. říjen 2022 – D, H2
5. říjen 2022 – H3
6. říjen 2022 – H4
17. říjen 2022 – B, H1
18. říjen 2022 – D, H2
19. říjen 2022 – H3
20. říjen 2022 – H4
31. říjen 2022 - B, H1
1. listopad 2022 - D, H2
2. listopad 2022 – H3
3. listopad 2022 – H4
14. listopad 2022 – B, H1
15. listopad 2022 – D, H2
16. listopad 2022 – H3
17. listopad 2022 – H4
Do těchto nádob lze ukládat pouze bioodpad rostlinného původu bez igelitových sáčků, které odpad znehodnocují.