VOLBY do zastupitelstev obcí 2022 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby
do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Na základě § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro území města Hlučína minimální počet členů okrskové volební komise včetně zapisovatele takto:
Číslo volebního okrsku | Sídlo volebního okrsku - adresa | Minimální počet členů včetně zapisovatele |
1. | Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Zámecká 285/6 | 6 |
2. | Hlučín, Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Tyršova 1062/2 | 6 |
3. | Hlučín, Základní škola Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8 | 6 |
4. | Hlučín, Základní škola Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8 | 6 |
5. | Hlučín-Bobrovníky,Základní škola Hlučín-Bobrovníky, Lesní 174/14 | 7 |
6. | Hlučín, Základní škola Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8 | 6 |
7. | Hlučín, Kulturní dům, Ostravská 124/18 | 6 |
8. | Hlučín-Darkovičky, Základní škola Hlučín-Darkovičky, Jandova 9/1 | 6 |
9. | Hlučín-Darkovičky, Základní škola Hlučín-Darkovičky, Jandova 9/7 | 6 |
10. | Hlučín, Základní škola Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7 | 6 |
11. | Hlučín, Základní škola Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7 | 6 |
12. | Hlučín, Základní škola Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7 | 6 |
V Hlučíně dne 20.07.2022
Mgr. Pavel Paschek | |
starosta města Hlučína |