Zastupitelstvo města Hlučína
Seznam členů Zastupitelstva města Hlučína pro volební období 2018 – 2022 | |||
Jméno a příjmení | Volební strana | Telefonní číslo | |
Mgr. Pavel Paschek | Občané pro Hlučín | 603 220 237 | starosta(zavináč)hlucin.cz |
Ing. Rudolf Gogolín | Občané pro Hlučín | 602 510 355 | rgogolin(zavináč)seznam.cz |
Mgr. Pavel Lindovský | Občané pro Hlučín | pavellindovsky(zavináč)seznam.cz | |
Jana Kameníčková | Občané pro Hlučín | 604 253 005 | kamenickova.j(zavináč)seznam.cz |
Mgr. Miroslav Skoták | Občané pro Hlučín | 733 190 700 | miroslav.skotak(zavináč)seznam.cz |
Mgr. Jindřich Honzík | Občané pro Hlučín | ||
Tomáš Bedrunka | Občané pro Hlučín | 774 131 721 | tpob(zavináč)seznam.cz |
Mgr. Filip Chlebiš | Občané pro Hlučín | 724 346 669 | fchlebis(zavináč)centrum.cz |
Bc. Lukáš Tkačík | Občané pro Hlučín | lukas.tkacik(zavináč)email.cz | |
Ing. Alfons Laňka | SNK-ED | ||
Bc. Martina Kotzurová | SNK-ED | ||
Marie Hanusová | SNK-ED | ||
Tomáš Hájovský | KDU-ČSL | 603 529 831 | gras_servis(zavináč)post.cz |
Mgr. Petra Řezáčová | KDU-ČSL | 702 221 818 | mistostarostka(zavináč)hlucin.cz |
Vladimír Chlebiš | ODS | 603 213 769 | info(zavináč)chlebis.cz |
Ing. Milan Glonka | ODS | milan.glonka(zavináč)seznam.cz | |
Blanka Kotrlová | Dobrá volba 2016 | 728 355 951 | kotrlova(zavináč)dobravolba-hlucin.cz |
Pavel Cyrus | Hlučíňáci s podporou Pirátů | 720 388 729 | cyruspavel(zavináč)seznam.cz |
Mgr. Petra Tesková | ANO 2011 | 608 745 548 | petra.teskova(zavináč)seznam.cz |
Mgr. Lenka Breitkopfová | ANO 2011 | ||
Martin Obdržálek | ANO 2011 |
Legenda | |
Občané pro Hlučín | Hnutí Občané pro Hlučín |
ANO 2011 | Hnutí ANO 2011 |
ODS | Občanská demokratická strana |
SNK-ED | Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté |
KDU-ČSL | Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová |
Vytvořeno 31.8.2006 - aktualizováno 31.10.2018 15:52:09 | přečteno 19076x | tana