Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Město Hlučín
Zastupitelstvo města Hlučín
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místních poplatcích ve městě Hlučíně
Zastupitelstvo města Hlučín se na svém 13. zasedání dne 29.4.2020 usnesením číslo 13/5a) usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Město Hlučín zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného prostranství.
Správcem poplatku je Městský úřad Hlučín (dále pro účely této vyhlášky „správce poplatku“).1)
ČÁST DRUHÁ
HLAVA PRVNÍ
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů podle této vyhlášky platí držitel psa městu Hlučín, pokud je přihlášen nebo má sídlo v městě Hlučín.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 8 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 8 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Skutečnosti dle odst. 1 tohoto článku je povinen ohlásit správci poplatku i poplatník, který je podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo podle této vyhlášky, osvobozen.
V ohlášení poplatník uvede[1]
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[2]
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[3]
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za každého jednoho psa chovaného v bytovém domě 1.200,- Kč
za každého jednoho psa chovaného na jiném místě 200,- Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
(bez ohledu na to, kde je pes chován) 200,- Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný takto:
je-li výše poplatku do 500,- Kč, pak jednorázově vždy do 30. června příslušného kalendářního roku,
je-li výše poplatku nad 500,- Kč, pak jednorázově vždy do 31. října příslušného kalendářního roku,
vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku je dále osvobozen držitel psa, kterým je:
osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem,
osoba, která převezme psa z útulku po dobu 1 roku ode dne převzetí psa, pokud nebyla již předtím držitelem tohoto psa,
osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii) v příslušném zařízení,
osoba, která je držitelem služebního psa a psa, jehož způsobilost k použití je osvědčena v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Úleva za každého jednoho psa chovaného v bytovém domě se poskytuje ve výši 1000,- Kč poplatníkovi, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, a to u každého poplatníka po dobu do dovršení 65 let věku poplatníka.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 až 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[4]
HLAVA DRUHÁ
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 8
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 9
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a všechny další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na území, které je ohraničené dle platného územního plánu města Hlučína hranicí současně zastavěného a zastavitelného území města, k.ú. Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky, bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorům. Veřejným prostranstvím jsou místa, která jsou současně vymezena či uvedena v přílohách č. 1 až 4 této vyhlášky. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 10
Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 této vyhlášky.
Čl. 11
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 odst. 1 této vyhlášky nejméně 1 den před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je poplatník povinen splnit tuto ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství a to nejpozději do 9:00 hod tohoto dne. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
V ohlášení poplatník uvede[5]
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6]
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[8]
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 tohoto článku nejpozději do 8 dnů po ukončení užívání, uvést skutečný rozsah užívání a den, kdy užívání veřejného prostranství bylo ukončeno.
Skutečnosti dle odst. 1, odst. 2 a odst. 3 tohoto článku je povinen oznámit správci poplatku i poplatník, který je podle zákona nebo podle této vyhlášky osvobozen od placení poplatku.
Poplatník nemá ohlašovací povinnost v případě užívání veřejného prostranství, pokud je vlastníkem či spoluvlastníkem veřejného prostranství vymezeného v čl. 9 této vyhlášky a pokud užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 této vyhlášky.
Poplatník nemá ohlašovací povinnost, jestliže užívá veřejné prostranství k umisťování reklamních zařízení před svou provozovnou (resp. prodejnou) a reklamní zařízení obsahuje výčet prodávaného zboží, nabídku služeb nebo obojí (tzv. reklamní stojan).
Čl. 12
Sazba poplatku
| |
| 7,- Kč |
| 2,- Kč |
|
|
| 30,- Kč |
|
100,- Kč |
| 50,- Kč |
|
|
| 1,50 Kč |
| 5,- Kč |
|
|
| 15,- Kč |
| 30,- Kč |
| 10,- Kč |
| 20,- Kč |
|
|
| 1,50 Kč |
| 5,- Kč |
|
|
| 5,- Kč |
| 10,- Kč |
|
|
| 5,- Kč |
| 1,- Kč |
| 10,- Kč |
| |
za vyhrazení trvalého parkovacího místa | |
- pro osobní automobil | 6.000,- Kč |
- obytný přívěs | 12.000,- Kč |
- pro nákladní automobil | 24.000,- Kč |
- pro autobus | 24.000,- Kč |
|
|
3) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství měsíčně činí paušální částku | |
za vyhrazení trvalého parkovacího místa | |
- pro osobní automobil | 500,- Kč |
- obytný přívěs | 1.000,- Kč |
- pro nákladní automobil | 2.000,- Kč |
- pro autobus | 2.000,- Kč |
Čl. 13
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, není-li dále stanoveno jinak.
Poplatek za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb po dobu 12 měsíců a déle je splatný (za období příslušného kalendářního roku) vždy do 31. 01. příslušného kalendářního roku.
Poplatek stanovený roční či měsíční paušální částkou je splatný (za období příslušného kalendářního roku) vždy do 31. 01. příslušného kalendářního roku.
Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 14
Úlevy
Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství k umístění stavebního lešení (jako stavebního zařízení), je poskytnuta úleva ve výši sazby poplatku dle čl. 12 odst. 1 písm. d) po dobu 14 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.
Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství k umístění kontejnerů (jako stavebního zařízení) a ostatních stavebních zařízení s výjimkou stavebního lešení, to vše při rekonstrukci prostor sloužících k bydlení v rodinných domech a při rekonstrukci bytů v nájmu nebo ve vlastnictví fyzických osob v obytných domech, je poskytnuta úleva ve výši příslušné sazby poplatku dle čl. 12 odst. 1 písm. d), po dobu 14 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.
Poplatníkovi, který užívá veřejné prostranství k umístění skládek vzniklých při rekonstrukci prostor sloužících k bydlení v rodinných domech a při rekonstrukci bytů v nájmu nebo ve vlastnictví fyzických osob v obytných domech, je poskytnuta úleva ve výši příslušné sazby poplatku dle čl. 12 odst. 1 písm. f) po dobu 14 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.
Poplatníkovi, kterýje rezidentem, a užívá veřejné prostranství jako vyhrazené trvalé parkovací místo ke stání osobního automobilu, je poskytnuta úleva ve výši 1.800,- Kč z paušální roční sazby poplatku čl. 12 odst. 2 písm. a) této vyhlášky.
Rezidentem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumípoplatník, kterýjefyzickou osobou, která má místo pobytu na území města Hlučína a rovněž poplatník, který je fyzickou či právnickou osobou vlastnící nemovitost umístěnou na území města Hlučína za podmínky, že se nejedná o právnickou nebo fyzickou osobu provozující silniční motorové vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.
Čl. 15
Osvobození
Poplatku ze zákona nepodléhá a poplatek se neplatí za:
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
vyhrazení trvalého parkovacího místa na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích zpoplatněných dle jiných právních předpisů (nařízení města)
akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Od placení poplatku je osvobozena právnická nebo fyzická osoba, která:
užívá veřejné prostranství k umístění stavebního zařízení, umístění skládek a provádění výkopových prací po dobu 1 dne,
užívá veřejné prostranství k umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, a to předzahrádek u restauračních zařízení, u cukráren, apod.,
užívá veřejné prostranství k umisťování reklamních zařízení, která jsou umisťována před jejich provozovnami (resp. prodejnami) a obsahují výčet prodávaného zboží, nabídku služeb nebo obojí (tzv. reklamní stojan),
užívá veřejné prostranství k umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných zařízení, a to pozemky v katastrálním území Hlučín, svěřené do správy příspěvkové organizaci města Hlučína Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín,
užívá veřejné prostranství ke konání kulturních a sportovních akcí bez vstupného.
Od placení poplatku jsou osvobozeny právnické a fyzické osoby, a to:
město Hlučín,
příspěvkové organizace, které jsou zřízeny městem Hlučínem,
obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem je město Hlučín,
vlastník či spoluvlastník veřejného prostranství dle čl. 11 této vyhlášky.
4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 16 a odst. 1 až 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná
Čl. 16
Navýšení poplatku
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří město Hlučín poplatky platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 17
Odpovědnost za zaplacení poplatku[9]
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení přechodná
Čl. 18
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
ČÁST PÁTÁ
Ustanovení zrušovací
Čl. 19
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místních poplatcích ve městě Hlučíně ze dne 12.12.2019.
ČÁST ŠESTÁ
Účinnost
Čl. 20
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Mgr. Pavel Paschek Mgr. Petra Řezáčová
starosta města místostarostka města
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích ve městě Hlučíně
Určení míst, která jsou ve městě Hlučín veřejným prostranstvím
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a všechny další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na území, které je ohraničené dle platného územního plánu města Hlučína hranicí současně zastavěného a zastavitelného území města, k.ú. Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky, bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorům, jež jsou blíže vymezena v této příloze.
Ulice (pozemní komunikace) včetně přilehlých chodníků
1. máje
28. října
Antonína Dvořáka
Bochenkova
Boční
Boženy Němcové
Celní
Cihelní
Čapkova
Čs. armády
Dělnická
Dlouhoveská
Do Vrchu
Dr. Ed. Beneše
Družební
Dukelská
Farní
Gen. Svobody
Hluboká
Horní
Hornická
Hrabová
Hrnčířská
Ivana Olbrachta
Jahodová
Jana Nerudy
Jandova
Jarní
Jaroslava Seiferta
Jaselská
Jasénky
Jilemnického
K Boru
K Lesu
K Lomům
K Mýtu
K Olšině
K Pile
K Vlásence
Ke Kořeni
Kolejní
Komenského
Kosmonautů
Kozmická
Krátká
Křivá
Květná
Lelkova
Lesní
Luční
Malá
Malánky
Mánesova
Marie Majerové
Markvartovická
Mírové náměstí
Mládežnická
Moravská
Na Důlkách
Na Krásné vyhlídce
Na Sídlišti
Na Spojce
Na Valech
Na Včelínku
Na Záplotí
Na Závodí
Nový svět
Okrajová
Okružní
Opavská
Ostravská
Osvoboditelů
Pavla Strádala
Pekařská
Pěkníkova
Pěší
Petra Bezruče
Pionýrská
Písečná
Pode Zdí
Polní
Požárnická
Příční
Příkrá
Promenádní
Rekreační
Rovniny
Růžová
Sadová
Severní
Slovanská
Slunečná
Sokolská
Spodní
Střední
Svornosti
Školní
Tyršova
U Bašty
U Cihelny
U Dvora
U Hájenky
U Hřiště
U Moštárny
U Rybníku
U Stadionu
U Vodárny
U Zámečku
Úzká
Vařešinky
Ve Statku
Větrná
Viléma Balarina
Vinná hora
Vinohradská
Vladislava Vančury
Vřesinská
Za Humny
Zahradní
Záhumenní
Zámecká
Zátiší
Veřejná zeleň, parky, tržiště a všechny další prostor, plochy a prostranství, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na níže uvedených pozemcích: .
Parcelní číslo | Druh pozemku | Bližší specifikace pozemků |
Kat. úz. Hlučín |
| |
4489/1 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha Mírového náměstí |
118 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha autobusového nádraží |
2088/50 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Náměstí na OKD u R+S Marketu |
1590/13 | ostatní plocha, zeleň | Plocha u prodejny LIDL |
1590/7 1590/143 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha u prodejny LIDL |
1590/119 1590/118 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha u prodejny LIDL |
201/10 | ostatní plocha, jiná plocha | Plocha u prodejny Billa |
201/23 | ostatní plocha, manipulační plocha | Plocha u prodejny Billa a domu čp. 50 na ul. Opavská 23 |
201/11 | Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr | Plocha u prodejny Billa a domu čp. 50 na ul. Opavská 23 a Stavebnin Gacík |
828/5 | ostatní plocha, manipulační plocha | Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
828/9 | ostatní plocha, ostatní dopravní plocha | Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
828/1 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
828/8 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
828/10 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
828/11 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
828/12 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
4430/38 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
807/7 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
807/8 | Ostatní plocha, jiná plocha | Plocha u prodejny Mountfield a Penny Market |
31/1 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha na ul. Pode zdí (před Krámkem u Slona, za Kosmem) |
57 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | Travnatá plocha u bašty na ul. Hrčířské |
62 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | Travnatá plocha vedle bývalé lékárny na ul. Pode Zdí |
63 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | Travnatá plocha vedle bývalé lékárny na ul. Pode Zdí |
72 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | Travnatá plocha u bývalé lékárny na ul. Pode Zdí |
92/1 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha u autobusového nádraží |
102 103 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Plocha u autobusového nádraží |
104 | Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr | Plocha u autobusového nádraží |
110 | Ostatní plocha, zeleň | Plocha u autobusového nádraží |
182 | Ostatní plocha, zeleň | parčík u Wetekampovy hrobky |
199 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha u LIDLU, křižovatka s Celní |
412, 425, 426, 421/1 | Zastavěná plocha a nádvoří, Ostatní plocha, jiná plocha | Plocha kolem kostela a fary (ul. Zámecká, Farní) |
66/1 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | u bašty na ul. Hrnčířské |
413 | Zahrada | vedle fary a kostela |
432 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha na ulici Zámecká (roh za železářstvím) |
455 | zahrada | Travnatá plocha před zámkem |
592 | Ostatní plocha, zeleň | parčík u hodin na Ostravské (trojúhelník) |
612 | Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr | Zpevněná /travnatá plocha na ul. Hrnčířská |
681 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha před vstupem na hřbitov z ul. Školní, |
915 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | travnatá plocha, trojúhelníček Ostravská |
918 | Ostatní plocha, zeleň | travnatá plocha, trojúhelníček Ostravská |
950 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha před kulturním domem |
952 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha před kulturním domem |
953/2 | Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr | Travnatá a zpevněná plocha u kulturního domu |
953/3 | Zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr | Travnatá a zpevněná plocha u kulturního domu |
990 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | Zpevněná a travnatá plocha na ul. Písečná u sochy hasiče |
991 | Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště | Zpevněná a travnatá plocha na ul. Písečná u sochy hasiče |
964/1 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha před kulturním domem |
964/3 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha před kulturním domem |
968/2 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha před kulturním domem |
968/3 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha před kulturním domem |
1113/10 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné |
1113/6 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné |
1113/8 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné |
1113/9 | Ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha, roh Ostravské a Písečné |
141 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Parčík na ul. Na Valech |
1706/101 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | parčík Pekařská x Boženy Němcové |
1706/104 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | plocha Boženy Němcové x 1.máje |
1706/116 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Park, travnatá plocha mezi ulicemi 1. máje a Severní |
1706/72 | Ostatní plocha, zeleň | Park, travnatá plocha mezi ulicemi 1. máje a Severní |
2088/27 | zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr | Travnatá plocha u kotelny na ul. Hornické |
2088/31 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/32 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/35 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/37 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/39 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/41 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/43 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/44 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
2088/45 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Hornická na sídlišti OKD |
2088/46 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá a zpevněná plocha na ul. Čs. armády na sídlišti OKD |
214/2 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha na ul. Čs. armády |
214/3 | ostatní plocha, ostatní komunikace | zpevněná plocha na ul. Čs. armády |
214/4 | ostatní plocha, ostatní komunikace | parčík u Wetekampovy hrobky |
4429/6 | ostatní plocha, silnice | Travnatá a zpevněné plocha u ul. Celní |
4429/5 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá a zpevněné plocha v parku naproti Lidlu (ul. Celní) |
460/1 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha městského parku (ul. Celní a Promenádní) |
460/10 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha městského parku (ul. Celní a Promenádní) |
460/3 | ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha u zámku (břeh ulice Ostravská) |
460/12 | ostatní plocha, zeleň | Travnatá plocha městského parku (ul. Celní a Promenádní) |
198/1 | Ostatní plocha, manipulační plocha | Travnatá plocha u LIDLU, křižovatka s Celní |
2018/1 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | parčík u obchodu v Darkovičkách |
298/2 | Ostatní plocha, ostatní zeleň | před Zvláštní školou |
3088/246 | Ostatní plocha, jiná plocha | Travnatá plocha na sídlišti Rovniny (za bytovými domy na ul. Cihelní) |
3088/76 | Ostatní plocha, sportoviště | Travnatá a zpevněná plocha před Základní školou Hlučín-Rovniny |
4430/1 | Ostatní plocha, silnice | Travnaté břehy kolem komunikace Ostravská |
4430/15 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnaté břehy kolem komunikace Ostravská |
4430/36 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha u křižovatky ulic Ostravská a Celní |
4484/2 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská |
449/1 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská |
449/2 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská |
449/4 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská |
4495/3 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha kolem komunikace Ostravská |
4496/2 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatý břeh u podchodu na ul. Promenádní |
453/2 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha u zámku |
456/1 | Ostatní plocha, sportoviště | Travnatá plocha v městském parku (ul. Promenádní) |
546/2 | Ostatní plocha, jiná plocha | Travnatá plocha u podchodu na ul. Promenádní |
546/3 | Ostatní plocha, jiná plocha | Travnatá plocha u podchodu na ul. Promenádní |
56/2 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | Travnatá plocha u bašty na ul. Hrnčířské
|
