
| č. | Obec | Schválení/ vydání | Vyhláška/OOP | Místa s možností nahlédnout do územně plánovací dokumentace | |
| platnost/účinnost od | |||||
| 1 | Bělá | ÚP | 30.8.1995 | 30.8.1995 | Obec Bělá |
| Změna 1 | 1.2.2010 | 18.2.2010 | Obecní úřad Bolatice - stavební úřad | ||
| Změna 2 | 25.8.2008 | 10.9.2008 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| ÚP/2010 | v projednání | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||
| 2 | Bohuslavice | ÚP | 18.10.1994 | 18.10.1994 | Obec Bohulavice |
| Z+D I. | 6.3.1996 | 1.4.1996 | Městský úřad Dolní Benešov -stavební úřad | ||
| Změna 2 | 25.10.2001 | 10.11.2001 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 3 | 28.12.2006 | 28.12.2006 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
| Změna 4 | 28.5.2009 | 12.6.2009 | |||
| Změna 5 | 13.12.2010 | 30.12.2010 | |||
| 3 | Darkovice | ÚP/2008 | 30.6.2010 | 16.7.2010 | Obec Darkovice |
| Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | |||||
| KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||||
| 5 | Dobroslavice | ÚP | 1.7.1992 | 1.7.1992 | Obec Dobroslavice |
| Změna 1 | 28.12.2001 | 1.3.2002 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 2 | 19.2.2009 - zastupitelstvo obce rozhodlo nepokračovat v projednávání změny č.2 ÚP - usnesení č.18.II.1 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||
| nový ÚP | v projednání | ||||
| 6 | D.Benešov | ÚP/2002 | 19.12.2005 | 3.1.2006 | Město Dolní Benešov |
| Změna 1 | 8.12.2008 - zastupitelstvo města rozhodlo nepokračovat v projednávání změny č.1 ÚP- usnesení č.68/17 | Městský úřad Dolní Benešov -stavební úřad | |||
| Změna 2 | 18.12.2006 | 5.1.2007 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 3 | 10.5.2010 | 31.5.2010 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
| Změna 4 | v projednání | - | |||
| 7 | Hať | ÚP-2000 | 12.11.1998 | 18.2.1999 | Obec Hať |
| Změna 1 | 15.5.2003 | 2.6.2003 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 2 | 12.8.2008 | 2.9.2008 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
| Změna 3 | 17.3.2011 | 1.4.2011 | |||
| Změna 4 | 16.12.2010 – zastupitelstvo obce rozhodlo nepokračovat v projednávání změny č.4 ÚP – usnesení č. Z2/14-b) | ||||
| 8 | Hlučín | ÚP/2002 | 29.6.2004 | 28.7.2004 | Město Hlučín |
| Změna 1 | 4.3.2008 | 31.3.2008 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 2 | 21.7.2008 | 5.8.2008 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
| Změna 3 | v projednání | - | |||
| Změna 4 | 23.7.2009 - zastupitelstvo města rozhodlo nepokračovat v projednávání změny č.4 ÚP- usnesení č.24/1a) | ||||
| Změna 5 | 4.5.2010 | 21.5.2010 | |||
| Změna 6 | 13.7.2009 | 30.7.2009 | |||
| Změna 7 |
21.6.2011 |
13.7.2011 |
zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně | ||
| Změna 8 | v projednání | - | |||
| Změna 9 | v projednání | - | |||
| Změna 10 | v projednání | - | |||
| 9 | Kozmice | ÚP/2007 | 22.6.2010 | 9.7.2010 | Obec Kozmice |
| Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | |||||
| KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||||
| 10 | Ludgeřovice | ÚP | 27.3.1996 | 6.5.1996 | Obec Ludgeřovice |
| Změna 1 | 27.9.2000 | 1.11.2000 | Obecní úřad Ludgeřovice - stavební úřad | ||
| Změna 2 | 1.3.2006 | 17.3.2006 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 3 | 28.11.2007 | 29.12.2007 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
| Změna 4 | 23.4.2008 | 22.5.2008 | |||
| Změna 5 | 16.12.2009 | 5.1.2010 | |||
| nový ÚP | v projednání | - | |||
| 11 | Markvartovice | ÚP/2010 | 8.6.2011 | 29.6.2011 | Obec Markvartovice |
| Obecní úřad Ludgeřovice - stavební úřad | |||||
| Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | |||||
| KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||||
| 12 | Píšť | ÚP | 7.11.1995 | 14.11.1995 | Obec Píšť |
| Změna 1 | 25.2.2004 | 13.3.2004 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 2 | 27.6.2007 - zastupitelstvo obce rozhodlo nepokračovat v projednávání změny č.2 ÚP - usnesení č.5/IV | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||
| nový ÚP | v projednání | - | |||
| 13 | Šilheřovice | ÚP | 3.11.1994 | 18.11.1994 | Obec Šilheřovice |
| Z+D I. | 25.9.1996 | 11.10.1996 | Obecní úřad Ludgeřovice - stavební úřad | ||
| Z+D II. | 19.2.2001 | 29.5.2001 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 3 | 27.6.2001 - zastupitelstvo obce rozhodlo neschválit zadání - tímto byly ukončeny práce na změně č.3 ÚP obce Šilheřovice | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | |||
| Změna 4 | 29.3.2010 | 14.4.2010 | |||
| Změna 5 | 29.3.2010 | 14.4.2010 | |||
| nový ÚP | v projednání | - | |||
| 14 | Vřesina | ÚP | 6.8.1992 | 6.8.1992 | Obec Vřesina |
| Z+D I. | 30.11.1998 | 16.12.1998 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 2 | 8.12.2003 | 29.12.2003 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
| Změna 3 | 26.3.2009 - zastupitelstvo obce rozhodlo nepokračovat v projednávání změn č.3, 4, 5 ÚP- usnesení č.12/8 | ||||
| Změna 4 | |||||
| Změna 5 | |||||
| nový ÚP | v projednání | - | |||
| 15 | Závada | ÚP | 12.6.1996 | 28.6.1996 | Obec Závada |
| Změna 1 | 17.1.2001 | 5.2.2001 | Městský úřad Dolní Benešov -stavební úřad | ||
| Změna 2 | 23.6.2010 | 9.7.2010 | Městský úřad Hlučín - odbor výstavby | ||
| Změna 3 | 13.12.2010 | 31.12.2010 | KÚ MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury | ||
Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií na stánkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií na stánkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Webová aplikace má dvě základní, navzájem provázané části - mapovou a přehledovou. Obě části umožňují snadné vyhledání obce a příslušné územně plánovací dokumentace (výkresy, legendy a obecně závazné vyhlášky nebo opatření obecné povahy).